远洋航线 | ||
船况 | 招聘 | 船期 |
35000吨木散船 *2014年 | 大副 新证三管 | 定人就上 |
57000吨散货 *2011年 | 机工 | 2月16号 广西换班 |
57000吨散货 *2011年 | 高证水头 | 2.16 铁山上 |
57000吨散货 *2001年 | 代三管 | 中旬船期 |
57000吨散货 *2008年 | 电机员 | 10号迪拜上 |
76000吨散货 *2000年 | 三副 电机员 | 本月中旬 苏伊士运河上 |
18万吨大散 *2025年 | 船长 二管 | 2月中船期 有社保 |
18万吨中澳定线 *2011年 | 水头 船长 实习水手 实习机工 | 2月中下旬船厂 |
82000吨散货 *2013年(无网) | 船长 大电 大厨 | 2月中旬 有社保 |
82000吨散货 *2013年(有网) | 船长 老轨 二管 | 2月底 有社保 |
35000吨散货 *2012年 | 三管 电机员 服务生 | 中下旬船期 |
54000吨散货 *2005年 | 船长 二管 三管 | 月中船期 |
85000吨散货 *2022年 | 船长 | 2月底换班 |
61000吨散货 *2021年 | 船长 大副 二管 水手 机工 大厨 实习生 | 3月初船期 |
35000吨散货 *2012年 | 三副 大管 实习水手 | 2月12日 |
6.4万吨散货 *2024年 | 大电 ME电喷及带吊船经验 | 中旬船期 |
2000标箱集装箱 迪拜到马来航线 *2024年 | 电工 二管 大厨 | 2月下旬船期 |
中日韩/东南亚 | ||
船况 | 招聘 | 船期 |
12000吨散货 东南亚航线 | 二副 | 2月20号 |
76000吨散货 东南亚航线 | 二副 水头 木匠 实习水手 | 船期中上旬 |
73000吨散货 东南亚航线 | 船长 大副 三副 大管 二管 三管 电工 水头 木匠 水手 机头 机工 甲板铜匠 实习机工 实习水手 | 2月中上旬 |
56000吨散货 内外兼营 | 老轨 | 定人定港 |
37000吨散货 中日韩俄罗斯航线 | 二管 兼电 | 月底船期 |
7900吨散货 中日韩台湾 | 二管 | 近期 |
35000吨散货 东南亚航线 | 新证水手 | 定人定船期 |
4万多吨散货 澳洲东南亚回国 | 新证水手 | 2月下旬船期 |
1350标箱集装箱 中韩定线 | 集装箱水头 | 2月下旬船期 |
11000吨杂货船 二层柜 | 代三副 | 20号石岛上船 |
12000吨集散 东南亚回国 | 大厨 水手 | 近期船期 |
20000总吨汽车滚装船 中东-东南亚航线 | 见习机工 | 近期 |
20000吨散货 中日韩俄罗斯航 | 大副 | 船期月底 |
18000吨 散货 内改外 | 甲二大管 | 福建船厂上 |
17000吨散货 中日韩 | 大管 甲二 | 3月初 |
船员帮 帮船员