指数 | 单位 | 上期 2022-07 | 本期 2022-08 | 涨跌 |
中国国际海员薪酬指数 | 点 | 1524.51 | 1521.94 | -2.57 |
高级海员薪酬指数 | 点 | 1446.90 | 1446.81 | -0.09 |
普通海员薪酬指数 | 点 | 2006.57 | 1988.67 | -17.90 |
注:基期为2016年第4季度,基期指数为1000点。
职务 | 集装箱船 | 干散货船 | 油轮 | 化学品船 |
船长 | 10296 | 10053 | 12122 | 11016 |
大副 | 8542 | 8506 | 9299 | 8905 |
二副 | 5546 | 5532 | 5603 | 5451 |
三副 | 5196 | 5171 | 5251 | 5135 |
轮机长 | 9867 | 9534 | 11821 | 10400 |
大管轮 | 8508 | 8497 | 9287 | 8830 |
二管轮 | 5535 | 5537 | 5603 | 5427 |
电机员 | 5488 | 5317 | 5707 | 5313 |
三管轮 | 5163 | 5156 | 5251 | 5098 |
水手长 | 2834 | 2741 | 3007 | 2862 |
机工长 | 2834 | 2741 | 3007 | 2850 |
水手 | 2479 | 2281 | 2549 | 2419 |
机工 | 2479 | 2281 | 2549 | 2419 |
电工 | 3485 | 3373 | 3500 | 2749 |
大厨 | 2656 | 2432 | 2631 | 2432 |
服务生 | 1301 | 857 | 1492 | 1256 |
2、干散货船样本包括:Capesize、Panamax、Handysize;
3、油轮样本包括:VLCC、Suzemax、Aframax;
4、化学品船样本包括:远洋、近洋。
5、薪酬单位为美元。
6、2020年12月开始,薪酬表采样有所调整,样本单位调整为18家,详情请咨询指
中国(上海)国际海员薪酬指数评述
(2022.08)
船员帮 帮船员